No betting system can win in the long-run without a mathematical advantage in the game. -Richard Munchkin
NAME | MONEYLINE | DECIMAL ODDS | IMPLIED PROBABILITY | EDGE* | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
AOIFF | -200 | 1.50 | 67% | 45% | OPEN |
DMEHF | 100 | 2.00 | 50% | 17% | OPEN |
GFR | — | — | — | — | — |
GPRK | -183 | 1.55 | 65% | 30% | OPEN |
GTE | -243 | 1.41 | 71% | 42% | OPEN |
PBEGF | -171 | 1.58 | 63% | 37% | OPEN |
PIFYF | 150 | 2.5 | 40% | -20% | OPEN |
PTALF | -200 | 1.50 | 67% | 34% | OPEN |
TAOIF | -129 | 1.78 | 56% | 19% | OPEN |
TRLEF | — | — | — | — | — |
YGRAF | -138 | 1.73 | 58% | 21% | OPEN |
* EDGE OVER BOOKMAKER |