
F C M
The odds matter.
NuChemICF Holdings (2021)
SYMBOL | NAME | WEIGHTING |
---|---|---|
AGI | ALAMOS GOLD | 7% |
ARNGF | ARGONAUT GOLD | 3% |
AUY | YAMANA GOLD | 2% |
CAGDF | CENTERRA GOLD | 3% |
EQX | EQUINOX GOLD | 8% |
GAU | GALIANO GOLD | 4% |
IAG | IAMGOLD | 6% |
MGDPF | MARATHON GOLD | 4% |
MIMZF | NIGHTHAWK GOLD | 2% |
PZG | PARAMOUNT GOLD | 3% |
USAS | AMERICAS GOLD & SILVER CORP | 3% |
VITFF | VICTORIA GOLD | 4% |
AG | FIRST MAJESTIC | 5% |
BCEKF | BEAR CREEK MINING | 2% |
CDE | COEUR MINING | 8% |
EXN | EXCELLON RESOURCES | 3% |
FSM | FORTUNA SILVER MINES | 4% |
HL | HECLA MINING | 5% |
DYLLF | DEEP YELLOW LIMITED | 11% |
IVPAF | IVANHOE MINES | 5% |
Fahy Capital Management is closed to new capital and does not actively solicit or market to prospective investors.
Fahy Capital Management
193 N. Broad Street
Norwich, NY 13815
Email: [email protected]