SYMBOL | WEIGHTING |
---|---|
ABMBF | 1% |
LUCMF | 1% |
HL | 12% |
BCEKF | 2% |
DOG | 3% |
DMIFF | 1% |
GAU | 9% |
HCHDF | 8% |
LUCRF | 1% |
SMTSF | 2% |
STTDF | 2% |
TSRMF | 3% |
USAS | 10% |
CASH |
SYMBOL | WEIGHTING |
---|---|
ABMBF | 1% |
LUCMF | 1% |
HL | 12% |
BCEKF | 2% |
DOG | 3% |
DMIFF | 1% |
GAU | 9% |
HCHDF | 8% |
LUCRF | 1% |
SMTSF | 2% |
STTDF | 2% |
TSRMF | 3% |
USAS | 10% |
CASH |